详情介绍
弯管机是参考日本同类产物设计并制造,液压部分用快慢手摇泵并设计超负荷卸荷机构及滤油器,故该机具有结构合理,重量轻、体积小、使用寿命长的特点,为建筑、化工、水暖、煤炭等部门理想的手动弯管工具。
型号 | DWG-2B | DWG-3B | DWG-4D | DWG-5D |
压力(MPa) | 44 | 59 | 62 | 62 |
工作行程(mm) | 250 | 320 | 420 | 420 |
弯管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π |
曲率半径 | 4D | 4D | 4D | 4D |
弯管外径(mm) | 21.3-60 | 21.3-88.5 | 21.3-108 | 21.3-114 |
弯管壁厚(mm) | 2.75-3.5 | 2.75-4.0 | 2.75-4.5 | 2.75-5.0 |
管子外径(直径φ)×壁厚(mm) | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 |
整机重量(KG) | 60 | 130 | 190 | 190 |
外形尺寸(MM) | 76×38×23 | 96×42×28 | 122×48×29 | 142×52×29
|
留言询价
- 上一篇:厂奥骋-5顿手动液压弯管机
- 下一篇:奥驰蚕-108电动液压弯管机