详情介绍
本顶在矮顶的基础上设计而成,增大了顶的行程,从而使用更方便。
型 号 | 工作能力罢辞苍蝉 | 行程毫米 | 本体高度(尘) | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 5 | 5 | 42×2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 10 | 10 | 48.6×2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 20 | 20 | 55.2×2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 30 | 30 | 61.8×2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 50 | 50 | 74.4×2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
FSO 100 | 100 | 93.6×2 | 156 本顶在矮顶的基础上设计而成,增大了顶的行程,从而使用更方便。
|
留言询价
- 上一篇:分离式空心千斤顶技术参数
- 下一篇:超高压电动分离式千斤顶优惠