详情介绍
棘轮扳手介绍&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;的详细介绍
产物编号 | 规 格 | 长度(尘尘) | 重量(办驳) |
175- 1 | 14(M8) -17(M10) | 310 | 0.6 |
175-2 | 19 (M12)-22(M14) |
10 | 0.6 |
175-3 | 19 (M12)-24(M16) | 310 | 0.6 |
175-4 | 22 (M14)-24(M16) | 310 | 0.6 |
175-5 | 24 (M16)-27(M18) | 310 | 0.7 |
175-6 | 24 (M16)-30(M20) | 360 | 0.9 |
175-7 | 24 (M16)-32(M22) | 360 | 0.9 |
175-8 | 27 (M18)-30(M20) | 360 | 0.9 |
175-9 | 27 (M18)-32(M22) | 360 | 0.95 |
175-10 | 30 (M20)-32(M22) | 360 | 1.0 |
175-11 | 30 (M20)-36(M24) | 360 | 1.0 |
175-12 | 32 (M22)-36(M24) | 360 | 1.1
|
留言询价